HP EliteBook 660 G11 16 Ultra 5 16go 512Go ssd W11pro * 9Y7E0ET *
HP EliteBook 660 G11, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Les meilleures conditions pour le travail hybride
Un ordinateur optimisé par l’IA adapté aux besoins de toutes les équipes Sécurisé et facile à gérer, le HP EliteBook 660 offre un large éventail de fonctionnalités configurables avec le dernier processeur Intel®[2], une mémoire robuste et de riches fonctionnalités de collaboration, pour une intégration simplifiée au sein des environnements informatiques existants.
HP EliteBook 660 G11. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 5, Modèle de processeur: 125U. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,74 kg
Un ordinateur optimisé par l’IA adapté aux besoins de toutes les équipes Sécurisé et facile à gérer, le HP EliteBook 660 offre un large éventail de fonctionnalités configurables avec le dernier processeur Intel®[2], une mémoire robuste et de riches fonctionnalités de collaboration, pour une intégration simplifiée au sein des environnements informatiques existants.
HP EliteBook 660 G11. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 5, Modèle de processeur: 125U. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,74 kg
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent vif/aluminium |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2024 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 125U |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificats de conformité | CCC, GS mark |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 20 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier de haut-parleurs et système de ventilation en plastique issus de déchets récupérés dans l’environnement; 50 % de métal recyclé |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 121 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415042910 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
- Format
- Clapet
- Couleur du produit
- Argent
- Taille de l'écran
- 40,6 cm (16")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1200 pixels
- Écran tactile
- Non
- Pavé numérique
- Oui
- Quantité de Ports USB 2.0
- 0
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Type de produit
- Ordinateur portable
- Mémoire interne
- 16 Go
- Poids
- 1,74 kg
- Système d'exploitation installé
- Windows 11 Pro
- Fabricant de processeur
- Intel
- Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 0
- Famille de processeur
- Intel Core Ultra 5
- Modèle de processeur
- 125U
- Capacité totale de stockage
- 512 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel Graphics
- Connexion au réseau mobile
- Non
- Capacité de la batterie
- 56 Wh
- Capacité de puissance USB
- Oui
10 autres produits dans la même catégorie :
HP ProBook 460 G11 16 Ultra 5 125U 16go...
HP proBook 450 G10 16 I5 1335U 8go 512Go...
ASUS ExpertBook Grey P1 P1503CVA-S70411...
Acer Aspire 3 A315-24P-R8DB Gris 15.6...
Acer Aspire 3 A315-58-70L9 Gris 16 I7...
Lenovo V15 G4 AMN 15.6 Ryzen 3 7320U 8go...
ASUS P1500CENS-EJ0008X I3 1115G4 8go 256go...
HP ProBook 460 G11 16 Ultra 7 155H 16go...