HP proBook 450 G10 16 I5 1335U 16go 512Go ssd W11pro * 967S9ET*
HP ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Fonctionnalités professionnelles essentielles
L’ordinateur portable HP ProBook 450 15 pouces est la clé pour les entreprises en pleine croissance. Durable et conçu pour une mise à niveau facile, il offre des performances de qualité professionnelle et une sécurité des terminaux à couches multiples. Optimisé par le dernier processeur Intel[2] et une autonomie prolongée, ce PC réunit toutes les fonctionnalités utiles pour renforcer la productivité à long terme et s’adapter au travail hybride.
HP ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,79 kg
L’ordinateur portable HP ProBook 450 15 pouces est la clé pour les entreprises en pleine croissance. Durable et conçu pour une mise à niveau facile, il offre des performances de qualité professionnelle et une sécurité des terminaux à couches multiples. Optimisé par le dernier processeur Intel[2] et une autonomie prolongée, ce PC réunit toutes les fonctionnalités utiles pour renforcer la productivité à long terme et s’adapter au travail hybride.
HP ProBook 450 15.6 inch G10 Notebook PC. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,79 kg
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent vif/aluminium |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.4 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (téléchargement) |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence; HP DriveLock et HP Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Mise à jour du BIOS via le réseau; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; Activation Secured-Core PC |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Client Catalog (téléchargement); Module HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement); HP Image Assistant 5e génération (téléchargement); HP Cloud Recovery |
| Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; 10 % de plastique recyclé post-consommation |
| Poids | 1,79 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 233,9 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 120 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
| Stylet | Non |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Manufacturer warranty | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Spritzwassergeschützt |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961274592 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
- Format
- Clapet
- Couleur du produit
- Argent
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Pavé numérique
- Oui
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Type de produit
- Ordinateur portable
- Mémoire interne
- 16 Go
- Poids
- 1,79 kg
- Système d'exploitation installé
- Windows 11 Pro
- Fabricant de processeur
- Intel
- Famille de processeur
- Intel® Core™ i5
- Modèle de processeur
- i5-1335U
- Capacité totale de stockage
- 512 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics
- Capacité de la batterie
- 51 Wh
10 autres produits dans la même catégorie :
Lenovo V15 G4 IRU 15.6 Core i5 13420H 8Go...
Acer Aspire 3 A314-23P-R2Q0 Noir 14 Ryzen...
ASUS VIVOBOOK X1504GA-NJ563 I3-N305 8go...
ASUS P1500CENS-EJ0008X I3 1115G4 8go 256go...
ASUS Vivobook15 OLED X1505VA-L1636 15.6 I5...
ASUS VIVOBOOK X1504ZA-BQ1209 I3-1215U 8go...
Lenovo V15 G4 IRU 83A1 15.6 I3-1315U 8go...
ASUS F1502CVA-BQ0968 ExpertBook I5-1335U...