Zyxel ZyWALL USG FLEX 50 wifi - firewall * USGFLEX50AX-EU0101F *
Zyxel USG FLEX 50AX, 0,35 Gbit/s, 0,09 Gbit/s, 40,92 BTU/h, 15 utilisateur(s), 655130 h, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Zyxel USG FLEX 50AX. Débit du pare-feu: 0,35 Gbit/s, Débit VPN: 0,09 Gbit/s. Dissipation thermique: 40,92 BTU/h, Utilisateurs simultanés: 15 utilisateur(s), Temps moyen entre pannes: 655130 h. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Protocoles de gestion: SNMP v1, v2c, v3
| Débit du pare-feu | 0,35 Gbit/s |
| Débit VPN | 0,09 Gbit/s |
| Connexions de pare-feu maximum | 20000 |
| Intégré dans le processeur | Non |
| Dissipation thermique | 40,92 BTU/h |
| Utilisateurs simultanés | 15 utilisateur(s) |
| Syslog | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 655130 h |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexions SSL/VPN simultanées (maximum) | 15 |
| quantité de tunnels de VPN | 10 |
| Route statique | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2 |
| Protection DDoS | Oui |
| Pare-feu de sécurité | Y |
| Protocoles de gestion | SNMP v1, v2c, v3 |
| Voyants | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de ports de console | 1 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Entrée DC | Oui |
| Ventilateur intégré | Non |
| Courant d'entrée | 2.0 A |
| Voltage d'entrée DC | 12 V |
| Consommation (max) | 12 W |
| Certification | FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Largeur | 216 mm |
| Profondeur | 149,3 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Poids | 1 kg |
| Largeur du colis | 276 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Poids du paquet | 1,53 kg |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Débit du pare-feu | 350 Mbit/s |
| Débit du VPN | 90 Mbit/s |
Fiche technique
- Débit du pare-feu
- 0,35 Gbit/s
10 autres produits dans la même catégorie :
Zyxel XMG-100 Series XMG-105HP - switch 5...
ZyXEL GS12005 - Commutateur 5 x 10/100/1000
Zyxel GS190024EV3 - commutateur - 24 ports...
Zyxel GS1350-26HP - commutateur - 24 ports...
Zyxel USG Flex 100 - firewall *...
TP-LINK TL-SG105 - 5-port Metal Gigabit...
Zyxel GS1920-48v2 - commutateur - 48 ports...
Zyxel GS1920-8HPv2 - commutateur - 8 ports...