Moniteur iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 Hdmi DP 23.8 - LED 1ms IPS 100Hz Multm
HP E-Series Écran FHD E24 G5, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Argent, Noir
Précision redéfinie
Éliminez les barrières entre vous et l’image. L’écran FHD E24 G5 HP offre une qualité d’image et une flexibilité hors pair, ainsi qu’un confort ultra-personnalisable. Aussi élégant qu’écoresponsable, cet écran est votre compagnon parfait pour le bureau et la maison.
HP E-Series Écran FHD E24 G5. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent, Noir
Éliminez les barrières entre vous et l’image. L’écran FHD E24 G5 HP offre une qualité d’image et une flexibilité hors pair, ainsi qu’un confort ultra-personnalisable. Aussi élégant qu’écoresponsable, cet écran est votre compagnon parfait pour le bureau et la maison.
HP E-Series Écran FHD E24 G5. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent, Noir
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Argent, Noir |
| Support détachable | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 53 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 507 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
| Largeur (sans support) | 539,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 322,6 mm |
| Largeur du colis | 621 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Hauteur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène ; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable ; la caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l’environnement; 80 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications; Au moins 25 % de métal recyclé |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1323172 |
| Poids | 5,4 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786300615 |
Fiche technique
- Couleur du produit
- Argent, Noir
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LED
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- AMD FreeSync
- Non
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Non
- Montage VESA
- Oui
- Consommation électrique typique
- 22 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
10 autres produits dans la même catégorie :