Ecran 27'' multimedia 4 ms-DP HDMI DVI Noir * iiyama ProLite XU2792HSU-B1 *
iiyama ProLite XU2792HSU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Noir
iiyama ProLite XU2792HSU. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Mégapixel | 2,1 MP |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE REACH |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Voyants | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation électrique typique | 16,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Profondeur (support inclus) | 197 mm |
| Hauteur (support inclus) | 435 mm |
| Poids (avec support) | 5,1 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 451 mm |
| Hauteur du colis | 140 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 369763 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
- Couleur du produit
- Noir
- Taille de l'écran
- 68,6 cm (27")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Format d'image
- 16:9
- Technologie d'affichage
- LCD
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Full HD
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 19 kWh
- position de marché
- Professionnel
- Consommation électrique typique
- 16,5 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
10 autres produits dans la même catégorie :
Ecran 27'' multimedia - 5 ms-DP VGA HDMI...
iiyama ProLite XU2494HSU-B6 LED 23.8 Full...
Ecran 27 1 ms DP HDMI mult Noir Station...
Ecran 22 LED wide 5ms HDMI VGA 1ms Black *...
Aqprox APPM19BV2 Moniteur 18.5 LCD FullHD...
Ecran AOC Gaming 24G4XE 180Hz 0.5ms HDMI...
Ecran AOC Gaming 24G2SPAE 165Hz 1ms HDMI...