Lenovo ThinkSystem ST50 V2 Xeon E-2324G 3.1 GHz 16 Go SSD 2 x 960 Go *7D8JA043EA
Lenovo ThinkSystem ST50 V2, 3,1 GHz, E-2324G, 16 Go, DDR4-SDRAM, 1,92 To, Tower
Lenovo ThinkSystem ST50 V2. Famille de processeur: Intel Xeon E, Fréquence du processeur: 3,1 GHz, Modèle de processeur: E-2324G. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 1 x 16 Go. Capacité totale de stockage: 1,92 To. Ethernet/LAN, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 500 W. Type de châssis: Tower
| Famille de processeur | Intel Xeon E |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | E-2324G |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Carte mère chipset | Intel C256 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| ECC | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Capacité de stockage maximum | 16 To |
| Capacité totale de stockage | 1,92 To |
| Support RAID | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Dimension SSD | 3.5" |
| Tailles SSD prises en charge | 2.5", 3.5" |
| Nombre de cartes SSD prises en charge | 2 |
| Échange à chaud | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics P750 |
| Wifi | Non |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Type de châssis | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Alimentation redondante (RPS) | Non |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Température d'opération | 5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 8 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3050 m |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 316 mm |
| Hauteur | 376 mm |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Fiche technique
- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
- 1
- Mémoire interne
- 16 Go
- Système d'exploitation installé
- Non
- Type de mémoire interne
- DDR4-SDRAM
- Fabricant de processeur
- Intel
- Mémoire interne maximale
- 128 Go
- Fréquence du processeur
- 3,1 GHz
- Famille de processeur
- Intel Xeon E
- Modèle de processeur
- E-2324G
- Capacité totale de stockage
- 1,92 To
- Lecteur optique
- Non
- Type de châssis
- Tower
- Alimentation d'énergie
- 500 W
- Capacité de stockage maximum
- 16 To
- Support RAID
- Oui
- Alimentation redondante (RPS)
- Non
3 autres produits dans la même catégorie :